| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | +28 | 62 |
| 2 | 弗拉门戈 | 28 | 18 | 6 | 4 | +24 | 60 |
| 3 | 米内罗竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | +19 | 56 |
| 4 | 圣保罗 | 28 | 15 | 7 | 6 | +12 | 52 |
| 5 | 科林蒂安 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 |
| 6 | 巴西国际 | 28 | 12 | 10 | 6 | +6 | 46 |
| 7 | 格雷米奥 | 28 | 11 | 7 | 10 | +2 | 40 |
| 8 | 巴拉纳竞技 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 |
| 9 | 福塔雷萨 | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 37 |
| 10 | 库亚巴 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 |
| 16 | 桑托斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | -10 | 27 |
| 18 | 戈亚斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | -18 | 22 |
| 19 | 阿瓦伊 | 28 | 4 | 8 | 16 | -22 | 20 |
| 20 | 博塔弗戈 | 28 | 3 | 6 | 19 | -30 | 15 |
⚽ 帕尔梅拉斯领跑,弗拉门戈紧追不舍
本赛季巴甲竞争激烈,前两名积分差距仅2分。米内罗竞技主场强势,圣保罗防守稳固。保级区博塔弗戈状态低迷,戈亚斯急需抢分。
⚡ 帕尔梅拉斯 vs 弗拉门戈 天王山之战 1-1 战平